| Symbol | Name | City | State |
| ABNC | American Bancorp, Inc. | Opelousas | LA |
| ABNK | AltaPacific Bancorp | Santa Rosa | CA |
| ABTO | AB&T Financial Corporation | Gastonia | NC |
| ACAL | America California Bank | San Francisco | CA |
| ACBC | Albina Community Bancorp | Portland | OR |
| ACNB | ACNB Corporation | Gettysburg | PA |
| ADKT | Adirondack Trust Company | Saratoga Springs | NY |
| ALBY | Community Capital Bancshares, Inc. | Albany | GA |
| ALRS | Alerus Financial Corporation | Grand Forks | ND |
| AMBK | American Bank Incorporated | Allentown | PA |
| AMBZ | American Business Bank | Los Angeles | CA |
| AMNB | American National Bankshares Inc. | Danville | VA |
| AMRB | American River Bankshares | Rancho Cordova | CA |
| ANBD | Alliance National Bank | Dalton | GA |
| ANCX | Access National Corporation | Reston | VA |
| APLO | Apollo Bancorp, Inc. | Apollo | PA |
| ARBV | American Riviera Bank | Santa Barbara | CA |
| ASBI | Ameriana Bancorp | New Castle | IN |
| ASCN | Absecon Bancorp | Absecon | NJ |
| ASRV | AmeriServ Financial, Inc. | Johnstown | PA |
| ATBA | Atlantic Bancshares, Inc. | Bluffton | SC |
| ATBK | Aquesta Bank | Cornelius | NC |
| ATLO | Ames National Corporation | Ames | IA |
| AUBN | Auburn National Bancorporation, Inc. | Auburn | AL |
| AUNB | Americas United Bank | Glendale | CA |
| AVBH | Avidbank Holdings, Inc. | Palo Alto | CA |
| AVLY | Allegheny Valley Bancorp, Inc. | Pittsburgh | PA |
| BAOB | Baraboo Bancorporation, Inc. | Baraboo | WI |
| BARK | Bank of Akron | Akron | NY |
| BAYK | Bay Banks of Virginia, Inc. | Kilmarnock | VA |
| BBBI | Birmingham Bloomfield Bancshares, Inc. | Birmingham | MI |
| BBBK | Baker Boyer Bancorp | Walla Walla | WA |
| BBIM | Bremen Bancorp, Inc. | Hazelwood | MO |
| BBNK | Bridge Capital Holdings | San Jose | CA |
| BCAR | Bank of the Carolinas Corporation | Mocksville | NC |
| BCBF | Beach Community Bancshares, Inc. | Fort Walton Beach | FL |
| BCBP | BCB Bancorp, Inc. | Bayonne | NJ |
| BCML | Bay Commercial Bank | Walnut Creek | CA |
| BCSB | BCSB Bancorp, Inc. | Baltimore | MD |
| BCSO | Bancorp. of Southern Indiana | Seymour | IN |
| BDGE | Bridge Bancorp, Inc. | Bridgehampton | NY |
| BEOB | BEO Bancorp | Heppner | OR |
| BERK | Berkshire Bancorp Inc. | New York | NY |
| BFFO | Bank 1440 | Phoenix | AZ |
| BFNC | First Manitowoc Bancorp, Inc. | Manitowoc | WI |
| BGVF | BankGreenville Financial Corporation | Greenville | SC |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | Bar Harbor | ME |
| BHDB | Brotherhood Bancshares, Inc. | Kansas City | KS |
| BHWB | Blackhawk Bancorp, Inc. | Beloit | WI |
| BKBK | Britton & Koontz Capital Corporation | Natchez | MS |
| BKFY | Bankshares of Fayetteville, Inc. | Fayetteville | AR |
| BKGMF | BankGuam Holding Company | Hagatna | GU |
| BKJ | Bancorp of New Jersey, Inc. | Fort Lee | NJ |
| BKOR | Oak Ridge Financial Services, Inc. | Oak Ridge | NC |
| BKOT | Bank On It, Inc. | Stockton | CA |
| BKRL | Bank Reale | Pasco | WA |
| BKSC | Bank of South Carolina Corporation | Charleston | SC |
| BKUT | Bank of Utica | Utica | NY |
| BKYF | Bank of Kentucky Financial Corporation | Crestview Hills | KY |
| BLHK | BlueHarbor Bank | Mooresville | NC |
| BMBN | Benchmark Bankshares, Inc. | Kenbridge | VA |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | Novato | CA |
| BNBK | BNB Bancorp, Inc. | Brookville | OH |
| BNCC | BNCCORP, Inc. | Bismarck | ND |
| BNFI | BNC Financial Group, Inc. | New Canaan | CT |
| BNNP | Bank of Napa, N.A. | Napa | CA |
| BOCH | Bank of Commerce Holdings | Redding | CA |
| BOLB | BOL Bancshares, Inc. | New Orleans | LA |
| BOMK | Bank of McKenney | McKenney | VA |
| BONC | Bank of Commerce | Charlotte | NC |
| BORT | Botetourt Bankshares, Inc. | Buchanan | VA |
| BOTJ | Bank of the James Financial Group, Inc. | Lynchburg | VA |
| BRBS | Blue Ridge Bankshares, Inc. | Luray | VA |
| BRBW | Brunswick Bancorp | New Brunswick | NJ |
| BSCA | Bank of Santa Clarita | Santa Clarita | CA |
| BSPA | Ballston Spa Bancorp, Inc. | Ballston Spa | NY |
| BSPB | BOSP Bancshares, Inc. | Sun Prairie | WI |
| BSRR | Sierra Bancorp | Porterville | CA |
| BSSC | Bank of Southside Virginia Corporation | Carson | VA |
| BTOF | Benton Financial Corporation | Fowler | IN |
| BVA | Cordia Bancorp Inc. | Midlothian | VA |
| BVBC | Blue Valley Ban Corp. | Overland Park | KS |
| BYLB | Boyle Bancorp, Inc. | Danville | KY |
| BYLK | Baylake Corp. | Sturgeon Bay | WI |
| CABB | California Business Bank | Los Angeles | CA |
| CABC | California Bank of Commerce | Lafayette | CA |
| CAFI | Camco Financial Corporation | Cambridge | OH |
| CALW | CalWest Bancorp | Rancho Santa Margarita | CA |
| CART | Carolina Trust Bank | Lincolnton | NC |
| CATC | Cambridge Bancorp | Cambridge | MA |
| CBAF | CITBA Financial Corporation | Mooresville | IN |
| CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | Fitzgerald | GA |
| CBBC | Community Business Bank | West Sacramento | CA |
| CBCO | Coastal Banking Company, Inc. | Beaufort | SC |
| CBCRQ | Capitol Bancorp Ltd. | Lansing | MI |
| CBCZ | Comunibanc Corporation | Napoleon | OH |
| CBFA | CB Financial Corporation | Wilson | NC |
| CBFC | CNB Financial Services, Inc. | Berkeley Springs | WV |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | Carmichaels | PA |
| CBHC | CBC Holding Company | Fitzgerald | GA |
| CBIN | Community Bank Shares of Indiana, Inc. | New Albany | IN |
| CBJC | Capital Bank | San Juan Capistrano | CA |
| CBKM | Consumers Bancorp, Inc. | Minerva | OH |
| CBKS | Community Bank of South Florida, Inc. | Homestead | FL |
| CBKW | Choice Bancorp, Inc. | Oshkosh | WI |
| CBMI | CSB Bancorp, Inc. | Chelsea | MI |
| CBNC | County Bank Corp | Lapeer | MI |
| CBNY | Community National Bank | Great Neck | NY |
| CBOF | CBOA Financial, Inc. | Tucson | AZ |
| CBSI | Central Bancshares, Inc. | Houston | TX |
| CBSU | Central Bank Corporation | Sault Ste. Marie | MI |
| CBTC | CBT Financial Corporation | Clearfield | PA |
| CBYAA | Community Bank of the Bay | Oakland | CA |
| CCBC | Chino Commercial Bancorp | Chino | CA |
| CCBG | Capital City Bank Group, Inc. | Tallahassee | FL |
| CCFH | CCF Holding Company | Jonesboro | GA |
| CCFN | CCFNB Bancorp, Inc. | Bloomsburg | PA |
| CCNE | CNB Financial Corporation | Clearfield | PA |
| CCYY | Clarion County Community Bank | Clarion | PA |
| CDBK | Cardinal Bankshares Corporation | Floyd | VA |
| CECB | Cecil Bancorp, Inc. | Elkton | MD |
| CEFC | Commercial National Financial Corporation | Ithaca | MI |
| CENP | Centerpointe Community Bank | Hood River | OR |
| CESO | Central Service Corporation | Enid | OK |
| CEVT | Central Financial Corporation | Randolph | VT |
| CFBN | Community 1st Bank | Auburn | CA |
| CFFI | C&F Financial Corporation | West Point | VA |
| CFGW | Community Financial Group, Inc. | Spokane | WA |
| CFHW | Community First Bank of Indiana | Kokomo | IN |
| CFIC | Cornerstone Financial Corp. | Mount Laurel | NJ |
| CFIS | Community Financial Shares, Inc. | Glen Ellyn | IL |
| CFOK | Community First Bancorporation | Seneca | SC |
| CFSO | Community First Bank | Somerset | NJ |
| CHBH | Croghan Bancshares, Inc. | Fremont | OH |
| CHKJ | Cherokee Banking Company | Canton | GA |
| CHMG | Chemung Financial Corporation | Elmira | NY |
| CIBH | CIB Marine Bancshares, Inc. | Waukesha | WI |
| CIWV | Citizens Financial Corp. | Elkins | WV |
| CIZN | Citizens Holding Company | Philadelphia | MS |
| CKFCD | Clarkston Financial Corporation | Waterford | MI |
| CKPB | Capital Bank of New Jersey | Vineland | NJ |
| CKTM | Commerce Bank of Temecula Valley | Murrieta | CA |
| CLAT | Clatsop Community Bank | Seaside | OR |
| CLBC | Columbia Commercial Bancorp | Hillsboro | OR |
| CLBH | Carolina Bank Holdings, Inc. | Greensboro | NC |
| CLDB | Cortland Bancorp | Cortland | OH |
| CMFP | Community First Bancorp, Inc. | Reynoldsville | PA |
| CMOH | Commercial Bancshares, Inc. | Upper Sandusky | OH |
| CMTB | Community Bank of Bergen County, NJ | Maywood | NJ |
| CMTV | Community Bancorp. | Derby | VT |
| CMUV | Community Valley Bank | El Centro | CA |
| CMUY | Community Southern Bank | Lakeland | FL |
| CMYF | Community 1st Bank | Post Falls | ID |
| CNAF | Commercial National Financial Corporation | Latrobe | PA |
| CNBA | Chester Bancorp, Inc. | Chester | IL |
| CNBC | Center Bancorp, Inc. | Union | NJ |
| CNBF | Commerce National Bank | Newport Beach | CA |
| CNBKA | Century Bancorp, Inc. | Medford | MA |
| CNBL | Citizens National Bancshares of Bossier, Inc. | Bossier City | LA |
| CNBW | CNB Corporation | Conway | SC |
| CNBZ | CNB Corporation | Cheboygan | MI |
| CNLA | Community National Bank of the Lakeway Area | Morristown | TN |
| CNOB | ConnectOne Bancorp, Inc. | Englewood Cliffs | NJ |
| CNRB | Congaree Bancshares, Inc. | Cayce | SC |
| CNVB | Colonial Virginia Bank | Gloucester | VA |
| CNYB | County Commerce Bank | Ventura | CA |
| COFS | ChoiceOne Financial Services, Inc. | Sparta | MI |
| CORB | Connecticut River Bancorp, Inc. | Charlestown | NH |
| CPBC | Community Partners Bancorp | Tinton Falls | NJ |
| CPBO | Capital Pacific Bancorp | Portland | OR |
| CPKB | Chesapeake Bancorp | Chestertown | MD |
| CPKF | Chesapeake Financial Shares, Inc. | Kilmarnock | VA |
| CPSE | CapStone Bank | Raleigh | NC |
| CPTY | Capitol City Bancshares, Inc. | Atlanta | GA |
| CRFN | Crescent Financial Bancshares, Inc. | Raleigh | NC |
| CRLN | Carolina Alliance Bank | Spartanburg | SC |
| CROL | Carroll Bancorp, Inc. | Sykesville | MD |
| CRPB | California Republic Bancorp | Irvine | CA |
| CRRB | Carrollton Bancorp | Lutherville | MD |
| CRSB | Cornerstone Community Bank | Red Bluff | CA |
| CSBB | CSB Bancorp, Inc. | Millersburg | OH |
| CSBQ | Cornerstone Bancshares, Inc. | Chattanooga | TN |
| CSHB | Community Shores Bank Corporation | Muskegon | MI |
| CTBP | Coast Bancorp | San Luis Obispo | CA |
| CTDN | Capital Directions, Inc. | Mason | MI |
| CTOT | Cornerstone Bancorp | Easley | SC |
| CTYP | Community Bankers' Corporation | Indiana | PA |
| CTZR | Citizens National Bancorp | Putnam | CT |
| CUBN | Commerce Union Bancshares, Inc. | Springfield | TN |
| CUMD | County First Bank | La Plata | MD |
| CUNB | CU Bancorp | Encino | CA |
| CVBK | Central Virginia Bankshares, Inc. | Powhatan | VA |
| CVCY | Central Valley Community Bancorp | Fresno | CA |
| CVLY | Codorus Valley Bancorp, Inc. | York | PA |
| CVYF | Cashmere Valley Financial Corporation | Cashmere | WA |
| CWBB | Commonwealth Business Bank | Los Angeles | CA |
| CWBC | Community West Bancshares | Goleta | CA |
| CWBK | CommerceWest Bank | Irvine | CA |
| CXBT | Centrix Bank & Trust | Bedford | NH |
| CYFL | Century Financial Corporation | Coldwater | MI |
| CYHC | Country Bank Holding Company, Inc. | New York | NY |
| CYSM | Community Bank of Santa Maria | Santa Maria | CA |
| CYVF | Crystal Valley Financial Corporation | Middlebury | IN |
| CZBC | Citizens Bancorp | Corvallis | OR |
| CZBS | Citizens Bancshares Corporation | Atlanta | GA |
| CZBT | Citizens Bancorp of Virginia, Inc. | Blackstone | VA |
| CZFC | Citizens First Corporation | Bowling Green | KY |
| CZFS | Citizens Financial Services, Inc. | Mansfield | PA |
| CZMO | Citizens Independent Bancorp, Inc. | Logan | OH |
| CZNC | Citizens & Northern Corporation | Wellsboro | PA |
| CZNL | Citizens National Corporation | Paintsville | KY |
| CZNS | Citizens National Bank of Meyersdale | Meyersdale | PA |
| CZYB | Citizens Community Bank | South Hill | VA |
| DBAI | Delaware Bancshares, Inc. | Walton | NY |
| DBIN | Dacotah Banks, Inc. | Aberdeen | SD |
| DCBF | DCB Financial Corp | Lewis Center | OH |
| DEBC | Delta National Bancorp | Manteca | CA |
| DIMC | Dimeco, Inc. | Honesdale | PA |
| DMAS | Damascus Community Bank | Damascus | MD |
| DMKB | Denmark Bancshares, Inc. | Denmark | WI |
| DMNB | Diamond Bancshares, Inc. | Antwerp | OH |
| DMSQ | Damariscotta Bankshares, Inc. | Damariscotta | ME |
| DNBF | DNB Financial Corporation | Downingtown | PA |
| DNVB | Denver Bankshares, Inc. | Denver | CO |
| DRL | Doral Financial Corporation | San Juan | PR |
| DWNX | Delhi Bank Corp. | Delhi | NY |
| EASB | Easton Bancorp, Inc. | Easton | MD |
| EBSH | Empire Bancshares, Inc. | Hicksville | OH |
| EBTC | Enterprise Bancorp, Inc. | Lowell | MA |
| EFIN | Eastern Michigan Financial Corp | Croswell | MI |
| EFSG | Enterprise Financial Services Group, Inc | Allison Park | PA |
| EFSI | Eagle Financial Services, Inc. | Berryville | VA |
| EGNL | Eagle National Bancorp, Inc. | Upper Darby | PA |
| ELMA | Elmer Bancorp, Inc. | Elmer | NJ |
| EMCF | Emclaire Financial Corp. | Emlenton | PA |
| EMPK | Empire National Bank | Islandia | NY |
| EMYB | Embassy Bancorp, Inc. | Bethlehem | PA |
| ENBN | Enterprise National Bank N.J. | Kenilworth | NJ |
| ENBP | ENB Financial Corp | Ephrata | PA |
| ESBK | Elmira Savings Bank | Elmira | NY |
| ESBS | ES Bancshares, Inc. | Newburgh | NY |
| ESXB | Community Bankers Trust Corporation | Glen Allen | VA |
| EVBN | Evans Bancorp, Inc. | Hamburg | NY |
| EVBS | Eastern Virginia Bankshares, Inc. | Tappahannock | VA |
| EXCH | Exchange Bankshares, Inc. | Milledgeville | GA |
| EXSR | Exchange Bank | Santa Rosa | CA |
| FABK | First Advantage Bancorp | Clarksville | TN |
| FABP | Farmers Bancorp | Frankfort | IN |
| FBBN | Bank of Southern California, National Association | San Diego | CA |
| FBCP | Founders Bancorp | San Luis Obispo | CA |
| FBIP | FNB Bancorp, Inc. | Newtown | PA |
| FBIZ | First Business Financial Services, Inc. | Madison | WI |
| FBMI | Firstbank Corporation | Alma | MI |
| FBMS | First Bancshares, Inc. | Hattiesburg | MS |
| FBOO | First Bank of Ohio | Tiffin | OH |
| FBPA | Farmers Bank of Appomattox | Appomattox | VA |
| FBPI | First Bancorp of Indiana, Inc. | Evansville | IN |
| FBSS | Fauquier Bankshares, Inc. | Warrenton | VA |
| FBSW | First National Bankshares Corp. | Ronceverte | WV |
| FBTT | First Bankers Trustshares, Inc. | Quincy | IL |
| FBVA | Farmers Bank | Windsor | VA |
| FBVI | FCN Banc Corp. | Brookville | IN |
| FCBE | FCB Bancorp, Inc. | Louisville | KY |
| FCBI | Frederick County Bancorp, Inc. | Frederick | MD |
| FCBS | First Century Bankshares, Inc. | Bluefield | WV |
| FCBZ | FC Banc Corp. | Bucyrus | OH |
| FCCO | First Community Corporation | Lexington | SC |
| FCCT | First Community Corporation | Rogersville | TN |
| FCCY | 1st Constitution Bancorp | Cranbury | NJ |
| FCMP | First Community Financial Partners, Inc. | Joliet | IL |
| FCNH | First Colebrook Bancorp, Inc. | Colebrook | NH |
| FCOB | 1st Colonial Bancorp, Inc. | Collingswood | NJ |
| FCSB | Focus Business Bank | San Jose | CA |
| FCTY | 1st Century Bancshares, Inc. | Los Angeles | CA |
| FCVA | First Capital Bancorp, Inc. | Glen Allen | VA |
| FCZA | First Citizens Banc Corp | Sandusky | OH |
| FDBC | Fidelity D & D Bancorp, Inc. | Dunmore | PA |
| FDNB | Foundation Bancorp, Inc. | Bellevue | WA |
| FDVA | Freedom Bank of Virginia | Fairfax | VA |
| FENB | 1st Enterprise Bank | Los Angeles | CA |
| FETM | Fentura Financial, Inc. | Fenton | MI |
| FFDF | FFD Financial Corporation | Dover | OH |
| FFIS | 1st Financial Services Corporation | Hendersonville | NC |
| FFKT | Farmers Capital Bank Corporation | Frankfort | KY |
| FFKY | First Financial Service Corporation | Elizabethtown | KY |
| FFMH | First Farmers and Merchants Corporation | Columbia | TN |
| FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Hammond | LA |
| FGFH | Foresight Financial Group, Inc. | Rockford | IL |
| FHLB | Friendly Hills Bank | Whittier | CA |
| FIDS | FNB, Inc. | Dennison | OH |
| FIEB | First Intercontinental Bank | Doraville | GA |
| FIGR | First National Bank of Groton | Groton | NY |
| FISB | 1st Capital Bank | Monterey | CA |
| FIZN | First Citizens Bancshares, Inc. | Dyersburg | TN |
| FKYS | First Keystone Corporation | Berwick | PA |
| FLEW | Fleetwood Bank Corporation | Fleetwood | PA |
| FMAO | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | Archbold | OH |
| FMAR | First Mariner Bancorp | Baltimore | MD |
| FMBC | F & M Bancorporation Inc. | Tulsa | OK |
| FMBH | First Mid-Illinois Bancshares, Inc. | Mattoon | IL |
| FMBJ | First Menasha Bancshares, Inc. | Neenah | WI |
| FMBM | F & M Bank Corp. | Timberville | VA |
| FMBN | Farmers & Merchants Bancshares, Inc. | Burlington | IA |
| FMBP | First Mountain Bank | Big Bear Lake | CA |
| FMFC | First M&F Corporation | Kosciusko | MS |
| FMFG | Farmers and Merchants Bank | Upperco | MD |
| FMFP | First Community Financial Corporation | Mifflintown | PA |
| FMIA | First Miami Bancorp, Inc. | South Miami | FL |
| FMNB | Farmers National Banc Corp. | Canfield | OH |
| FMOO | F&M Bancorp | Miamisburg | OH |
| FNBG | FNB Bancorp | South San Francisco | CA |
| FNBN | FNB United Corp. | Asheboro | NC |
| FNBP | FNBPA Bancorp, Inc. | Port Allegany | PA |
| FNCB | First National Community Bancorp, Inc. | Dunmore | PA |
| FNHM | FNBH Bancorp, Inc. | Howell | MI |
| FNLC | First Bancorp, Inc. | Damariscotta | ME |
| FNMN | FNBM Financial Corporation | Minersville | PA |
| FNRN | First Northern Community Bancorp | Dixon | CA |
| FNSE | First National Bank of Shelby | Shelby | NC |
| FOCF | Forrest City Financial Corporation | Forrest City | AR |
| FOFN | Four Oaks Fincorp, Inc. | Four Oaks | NC |
| FOLB | Folsom Lake Bank | Folsom | CA |
| FOTB | First Ottawa Bancshares, Inc. | Ottawa | IL |
| FRAF | Franklin Financial Services Corporation | Chambersburg | PA |
| FRBA | First Bank | Hamilton | NJ |
| FRBK | Republic First Bancorp, Inc. | Philadelphia | PA |
| FRFC | First Robinson Financial Corporation | Robinson | IL |
| FRIE | Friends Bank | New Smyrna Beach | FL |
| FRSB | First Resource Bank | Exton | PA |
| FSBK | First South Bancorp, Inc. | Washington | NC |
| FSBS | First South Bancorp, Inc. | Spartanburg | SC |
| FSDK | First Citizens National Bank of Upper Sandusky | Upper Sandusky | OH |
| FSFF | First Suffield Financial, Inc. | Suffield | CT |
| FSGI | First Security Group, Inc. | Chattanooga | TN |
| FSNF | Fresno First Bank | Fresno | CA |
| FSOF | First Southern Bancorp, Inc. | Boca Raton | FL |
| FSRL | First Reliance Bancshares, Inc. | Florence | SC |
| FSWA | First Sound Bank | Seattle | WA |
| FTFS | F&T Financial Services, Inc. | Porterville | CA |
| FTSB | First Sentry Bancshares, Inc. | Huntington | WV |
| FUBC | 1st United Bancorp, Inc. | Boca Raton | FL |
| FUNC | First United Corporation | Oakland | MD |
| FWV | First West Virginia Bancorp, Inc. | Wheeling | WV |
| FXLG | F.S. Bancorp | Lagrange | IN |
| FXNC | First National Corporation | Strasburg | VA |
| GABA | Georgia Bancshares, Inc. | Peachtree City | GA |
| GABK | Grand Bank Corporation | Marblehead | MA |
| GECR | Georgia-Carolina Bancshares, Inc. | Augusta | GA |
| GFED | Guaranty Federal Bancshares, Inc. | Springfield | MO |
| GFLB | Great Florida Bank | Miami Lakes | FL |
| GHDS | Greater Hudson Bank, National Association | Middletown | NY |
| GLBZ | Glen Burnie Bancorp | Glen Burnie | MD |
| GLFL | Great Lakes Financial Resources, Inc. | Matteson | IL |
| GLNV | Glenville Bank Holding Company, Inc. | Scotia | NY |
| GNBF | GNB Financial Services, Inc. | Gratz | PA |
| GNRV | Grand River Commerce, Inc. | Grandville | MI |
| GNTY | Guaranty Bancshares, Inc. | Mount Pleasant | TX |
| GRBS | Greer Bancshares Incorporated | Greer | SC |
| GRRB | GrandSouth Bancorporation | Greenville | SC |
| GSBB | Golden State Bank | Upland | CA |
| GSCB | Greater Sacramento Bancorp | Sacramento | CA |
| GSON | Grayson Bankshares, Inc. | Independence | VA |
| GVYB | Golden Valley Bank | Chico | CA |
| HBIN | HBancorporation, Inc. | Lawrenceville | IL |
| HBKA | Highlands Bankshares, Inc. | Abingdon | VA |
| HBKS | Heritage Bankshares, Inc. | Norfolk | VA |
| HBMD | Howard Bancorp, Inc. | Ellicott City | MD |
| HBNC | Horizon Bancorp | Michigan City | IN |
| HBSI | Highlands Bankshares, Inc. | Petersburg | WV |
| HCBC | High Country Bancorp, Inc. | Salida | CO |
| HCBN | HCB Financial Corporation | Hastings | MI |
| HCBP | Harvest Community Bank | Pennsville | NJ |
| HCFB | HCSB Financial Corporation | Loris | SC |
| HCKG | Hocking Valley Bancshares, Inc. | Athens | OH |
| HEOP | Heritage Oaks Bancorp | Paso Robles | CA |
| HFBA | HFB Financial Corporation | Middlesboro | KY |
| HFBK | Harford Bank | Aberdeen | MD |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | Olympia | WA |
| HGBN | Heritage Bancshares, Inc. | Lucama | NC |
| HLAN | Heartland BancCorp | Gahanna | OH |
| HMLN | Hamlin Bank and Trust Company | Smethport | PA |
| HMPR | Hampton Roads Bankshares, Inc. | Virginia Beach | VA |
| HMTA | HomeTown Bankshares Corporation | Roanoke | VA |
| HOME | Home Federal Bancorp, Inc. | Nampa | ID |
| HONT | Honat Bancorp, Inc. | Honesdale | PA |
| HPTB | High Point Bank Corporation | High Point | NC |
| HRBK | Harbor Bankshares Corporation | Baltimore | MD |
| HRMB | Harmony Bank | Jackson | NJ |
| HSBK | Highlands Bancorp, Inc. | Vernon | NJ |
| HTBC | Hilltop Community Bancorp, Inc. | Summit | NJ |
| HTBK | Heritage Commerce Corp | San Jose | CA |
| HVLM | Huron Valley State Bank | Milford | MI |
| HWBK | Hawthorn Bancshares, Inc. | Jefferson City | MO |
| HWDY | Hopewell Valley Community Bank | Pennington | NJ |
| HWEN | Home Financial Bancorp | Spencer | IN |
| IALB | Independent Alliance Banks, Inc. | Fort Wayne | IN |
| IBBI | Indiana Business Bancorp | Indianapolis | IN |
| IBCA | Intervest Bancshares Corporation | New York | NY |
| IBCP | Independent Bank Corporation | Ionia | MI |
| IBWC | IBW Financial Corporation | Washington | DC |
| IDBC | Idaho Bancorp | Boise | ID |
| IDBP | Island Bancorp, Inc. | Edgartown | MA |
| IDFB | Idaho First Bank | McCall | ID |
| IEBS | Independence Bancshares, Inc. | Greenville | SC |
| IFBH | IFB Holdings, Inc. | Chillicothe | MO |
| IIBK | Idaho Independent Bank | Coeur D'Alene | ID |
| ILII | Illini Corporation | Springfield | IL |
| IMCB | Intermountain Community Bancorp | Sandpoint | ID |
| INBK | First Internet Bancorp | Indianapolis | IN |
| IOFB | Iowa First Bancshares Corp. | Muscatine | IA |
| ISBA | Isabella Bank Corporation | Mount Pleasant | MI |
| JAXB | Jacksonville Bancorp, Inc. | Jacksonville | FL |
| JDVB | Jeff Davis Bancshares, Inc. | Jennings | LA |
| JFBC | Jeffersonville Bancorp | Jeffersonville | NY |
| JFWV | Jefferson Security Bank | Shepherdstown | WV |
| JNES | Jonestown Bank and Trust Co. | Jonestown | PA |
| JTNB | JTNB Bancorp, Inc. | Jim Thorpe | PA |
| JUVF | Juniata Valley Financial Corp. | Mifflintown | PA |
| KEFI | Keweenaw Financial Corporation | Hancock | MI |
| KISB | Kish Bancorp, Inc. | Reedsville | PA |
| KLIB | Killbuck Bancshares, Inc. | Killbuck | OH |
| KTHN | Katahdin Bankshares Corporation | Patten | ME |
| KTYB | Kentucky Bancshares, Inc. | Paris | KY |
| LARK | Landmark Bancorp, Inc. | Manhattan | KS |
| LBBB | Liberty Bell Bank | Marlton | NJ |
| LCNB | LCNB Corp. | Lebanon | OH |
| LDKB | Landmark Bancorp, Inc. | Pittston | PA |
| LFGP | Ledyard Financial Group, Inc. | Hanover | NH |
| LFYC | Lafayette Community Bancorp | Lafayette | IN |
| LGHT | Lighthouse Bank | Santa Cruz | CA |
| LIBC | Liberty Bancorp | South San Francisco | CA |
| LNBB | LNB Bancorp, Inc. | Lorain | OH |
| LYBC | Lyons Bancorp, Inc. | Lyons | NY |
| MANR | Manor Bank | Manor | PA |
| MBCN | Middlefield Banc Corp. | Middlefield | OH |
| MBCR | Mercantile Bancorp, Inc. | Quincy | IL |
| MBKL | Metairie Bank & Trust Company | Metairie | LA |
| MBNC | Merchants Bancorp | Gresham | OR |
| MBRG | Middleburg Financial Corporation | Middleburg | VA |
| MBTF | MBT Financial Corp. | Monroe | MI |
| MBVA | Millennium Bankshares Corporation | Sterling | VA |
| MBVT | Merchants Bancshares, Inc. | South Burlington | VT |
| MBWM | Mercantile Bank Corporation | Grand Rapids | MI |
| MCBC | Macatawa Bank Corporation | Holland | MI |
| MCBFD | Monarch Community Bancorp, Inc. | Coldwater | MI |
| MCBI | MetroCorp Bancshares, Inc. | Houston | TX |
| MCHT | Mauch Chunk Trust Financial Corp. | Jim Thorpe | PA |
| MDVT | Middlebury National Corporation | Middlebury | VT |
| MDWE | Midwest Bancshares, Inc. | Wellston | OH |
| MFBP | M&F Bancorp, Inc. | Durham | NC |
| MFGI | Merchants Financial Group, Inc. | Winona | MN |
| MFNC | Mackinac Financial Corporation | Manistique | MI |
| MFSF | MutualFirst Financial, Inc. | Muncie | IN |
| MISN | Mission Community Bancorp | San Luis Obispo | CA |
| MKIN | MCNB Banks, Inc. | Welch | WV |
| MMPM | Merchants & Marine Bancorp, Inc. | Pascagoula | MS |
| MNAT | Marquette National Corporation | Chicago | IL |
| MNBC | MNB Corporation | Bangor | PA |
| MNBO | MNB Holdings Corporation | San Francisco | CA |
| MNBP | Mars National Bank | Mars | PA |
| MNHN | Manhattan Bancorp | El Segundo | CA |
| MNRK | Monarch Financial Holdings, Inc. | Chesapeake | VA |
| MNSB | MainStreet Bank | Fairfax | VA |
| MOFG | MidWestOne Financial Group, Inc. | Iowa City | IA |
| MOKB | Mission Oaks Bancorp | Temecula | CA |
| MOLB | Mother Lode Bank | Sonora | CA |
| MPB | Mid Penn Bancorp, Inc. | Millersburg | PA |
| MREE | MainStreet BankShares, Inc. | Martinsville | VA |
| MSBC | Mission Bancorp | Bakersfield | CA |
| MSL | MidSouth Bancorp, Inc. | Lafayette | LA |
| MTFC | Minster Financial Corp. | Minster | OH |
| MTVB | Mountain-Valley Bancshares, Inc. | Elkins | WV |
| MTWF | Mountain West Financial Corp. | Helena | MT |
| MVBF | MVB Financial Corp. | Fairmont | WV |
| MVLY | Mission Valley Bancorp | Sun Valley | CA |
| MYBF | Muncy Bank Financial, Inc. | Muncy | PA |
| NABA | National Bancshares, Inc. | Bettendorf | IA |
| NACB | National Capital Bank of Washington | Washington | DC |
| NBBC | NewBridge Bancorp | Greensboro | NC |
| NBCT | Northwest Bancorporation, Inc. | Spokane | WA |
| NBN | Northeast Bancorp | Lewiston | ME |
| NBOH | National Bancshares Corporation | Orrville | OH |
| NBTF | NB&T Financial Group, Inc. | Wilmington | OH |
| NBTH | Truxton Corporation | Nashville | TN |
| NCAL | NCAL Bancorp | Los Angeles | CA |
